Applications| Ariens | GR1332 |
| Ariens | HR15 |
| Ariens | HR1536 |
Ariens| HR1544 |
| Ariens | HR1748 |
| Ariens | HR15P |
| Ariens | HP19P |
| Ariens | PM34Z |
| Ariens | Zoom 1640 |
| Ariens | Zoom 1844 |
| Ariens | Zoom 1944 |
| Ariens | Zoom 2048 |
| Ariens | Zoom 2252 |
| Ariens | Zoom 2352 |
| Cub Cadet | 1500 |
| Cub Cadet | 1515 |
| Cub Cadet | 1517 |
| Cub Cadet | 1525 |
| Gravely | GR |
| Gravely | HR and Pro series |
| Gravely | Pro Master 144Z |
| Gravely | 34Z and 44Z |
| Gravely | ZT1640 |
| Gravely | ZT1844 |
| Gravely | ZT1944 |
| Gravely | ZT2048 |
| Gravely | ZT2252 |
| Gravely | ZT2352 |
| Toro | 260 |
| Toro | 265-6 |
| Toro | 265-H |
| Toro | 267-H |
| Toro | 268-H |
| Toro | 269-H and 270-H |
Replacement Numbers| Ariens | 49154 |
| Ariens | 00092453 |
| Ariens | 04915400 |
| Ariens | 09010400 |
| Ariens | 21270100 |
| Ariens | 59003000 |
| Ariens | 49154-AR |
| Cub Cadet | 717-1773 |
| Cub Cadet | 917-1773 |
| Ford/New Holland | TR94D2514 |
| Gravely | 044631 |
| Gravely | 49154 |
| Gravely | 052632 |
| Gravely | 00092453 |
| Gravely | 04915400 |
| Gravely | 09010400 |
| Gravely | 21270100 |
| Gravely | 59003000 |
| Lawn-Boy | 94-2514 |
| Toro | 94-2514 |
| Troy-Bilt | 717-1773 |
| Troy-Bilt | 917-1773 |
| Warner | 5215-145 |
| Warner | 5215-25 |
| Warner | 5215-61 |
| Warner | 5215-89 |
Outdoor Power Xtreme Equipment is not in any way related to, sponsored by, or affiliated with Warner Electric.