Skip to main content
20" Laminate Sprocket Nose Bar For Alpina A-10E, A14E, E120, E130 079-2656
Applications| Alpina | A-10E |
| Alpina | A14E |
| Alpina | E120 |
| Alpina | E130 |
| Alpina | E150 |
| Alpina | P34 |
| Alpina | E35 |
| Alpina | E40 |
| Alpina | KS1400 and KS1500 |
| Craftsman | 35020 |
| Craftsman | 35119 |
| Craftsman | 35120 |
| Craftsman | 35121 |
| Craftsman | 35492 |
| Craftsman | 35607 |
| Craftsman | 35624 |
| Craftsman | 35628 and 35633 |
| Dolmar | 90VP |
| Dolmar | 95VP |
| Dolmar | 101 |
| Dolmar | 102 |
| Dolmar | 103 |
| Dolmar | 104 |
| Dolmar | 105 |
| Dolmar | 106 |
| Dolmar | 108 |
| Dolmar | 275 |
| Dolmar | 285 |
| Dolmar | 295 |
| Dolmar | 300 |
| Dolmar | 3300 |
| Dolmar | ES31 |
| Dolmar | ES36 |
| Dolmar | ES140 |
| Dolmar | 3S152 |
| Dolmar | ES160 |
| Dolmar | ES161 |
| Dolmar | ES171 |
| Dolmar | ES172 |
| Dolmar | ES173A |
| Dolmar | ES1600 |
| Dolmar | PS33 |
| Dolmar | PS34 |
| Dolmar | PS44 |
| Dolmar | PS45 |
| Dolmar | PS340 |
| Dolmar | PS341 |
| Dolmar | PS342 |
| Dolmar | PS344 |
| Dolmar | PS350 |
| Dolmar | PS400 |
| Dolmar | PS401 |
| Dolmar | PS410 |
| Dolmar | PS411 |
| Dolmar | PS420 |
| Dolmar | PS3300TH |
| Dolmar | PS3410TH |
| Echo | CS-400 |
| Echo | CS-440 |
| Echo | CS-510 |
| Echo | CS-520 |
| Echo | CS-3600 |
| Echo | CS-3700 |
| Echo | CS-3900 |
| Echo | CS-4000 |
| Echo | CS-4010 |
| Echo | CS-4100 |
| Echo | CS-4200 |
| Echo | CS-4400 |
| Echo | CS-4500 |
| Echo | CS-4510 |
| Echo | CS-4600 |
| Echo | CS-4601 |
| Echo | CS-5000 and CS-5100 |
| Efco | 140S |
| Green Machine | 33 |
| Green Machine | 38 |
| Green Machine | 7100 |
| Green Machine | 7200 and 7400 |
| Homelite | 20AV |
| Homelite | 23AV |
| Homelite | 25 |
| Homelite | 27 |
| Homelite | 27AV |
| Homelite | 3014 |
| Homelite | 3350 |
| Homelite | 3800 |
| Homelite | 3850 |
| Homelite | 4100 |
| Homelite | 4150 |
| Homelite | 4500 |
| Homelite | 4550 |
| Homelite | D4550B |
| Homelite | I3850B |
| Homelite | I4150B |
| Homelite | I4550B |
| Homelite | UT10896 |
| Homelite | UT10910 |
| Homelite | UT10927A |
| Homelite | UT10942A |
| Homelite | UT10946A |
| Homelite | Super 240 |
| Homelite | Timberman and Ranger |
| John Deere | 25 |
| John Deere | 28 |
| John Deere | 30 |
| John Deere | 35 |
| John Deere | 45 |
| John Deere | 46 |
| John Deere | 450 |
| John Deere | 200 |
| John Deere | 230 |
| John Deere | 3300 |
| John Deere | 3350 |
| John Deere | 3800 |
| John Deere | 3850 |
| John Deere | 4150 and 4550 |
| Jonsered | 2036 and 2040 |
| Makita | 5011B |
| Makita | 5012B |
| Makita | 5014B |
| Makita | 5016B |
| Makita | 90VP |
| Makita | 95VP |
| Makita | 100,101 |
| Makita | 102 |
| Makita | 103 |
| Makita | 104 |
| Makita | 105 |
| Makita | 106 |
| Makita | 108 |
| Makita | 275 |
| Makita | 285,295 |
| Makita | ES31 |
| Makita | ES36 |
| Makita | ES140 |
| Makita | ES152 |
| Makita | ES160 |
| Makita | ES162,ES172 |
| Makita | ES1600 |
| Makita | PS33 |
| Makita | PS34 |
| Makita | PS330 |
| Makita | PS340 |
| Makita | PS341 |
| Makita | PS342 |
| Makita | PS344 |
| Makita | PS400 |
| Makita | PS401 |
| Makita | PS410 |
| Makita | PS411,3000 |
| Makita | 3300 S1600 |
| Makita | ES31 |
| Makita | ES36 |
| Makita | PS33 |
| Makita | ES152 |
| Makita | ES172 |
| Makita | ES1600 |
| Makita | PS34 |
| Makita | PS340 |
| Makita | PS341 |
| Makita | PS400 |
| Makita | PS401 |
| Makita | PS410 |
| Makita | PS411 |
| Makita | 3000 |
| Makita | 3300 |
| Makita | PS330 |
| Makita | PS341 |
| Makita | PS342and PS344 |
| Poulan | 20 |
| Poulan | 20 Series 180 |
| Poulan | 190 |
| Poulan | 200 |
| Poulan | 205 |
| Poulan | 222 |
| Poulan | 225 |
| Poulan | 235 |
| Poulan | 250 |
| Poulan | 255 |
| Poulan | 260 |
| Poulan | 285 |
| Poulan | 295 |
| Poulan | 305 |
| Poulan | 306 |
| Poulan | 310 |
| Poulan | 315 |
| Poulan | 325 |
| Poulan | 335 |
| Poulan | 336 |
| Poulan | 351 |
| Poulan | 523 |
| Poulan | 1220 |
| Poulan | 1425,1625 |
| Poulan | 1800 |
| Poulan | 2000 |
| Poulan | 2050 |
| Poulan | 2100 |
| Poulan | 2150 |
| Poulan | 2250 |
| Poulan | 2300 |
| Poulan | 2375 |
| Poulan | 2400 |
| Poulan | 2450 |
| Poulan | 2500 |
| Poulan | 2550 |
| Poulan | 2600 |
| Poulan | 2700 |
| Poulan | 2750 |
| Poulan | 2775 |
| Poulan | 2800 |
| Poulan | 2900 |
| Poulan | 3000 |
| Poulan | 3050 |
| Poulan | 3100 |
| Poulan | 3300 |
| Poulan | 3450 |
| Poulan | 4018 |
| Poulan | 4600 |
| Poulan | 4620 |
| Poulan | 4620AV |
| Poulan | 4620AVX |
| Poulan | PP210 |
| Poulan | PP260 |
| Poulan | PP295 |
| Poulan | PP300E |
| Poulan | PP310 |
| Poulan | PP335 |
| Poulan | PP380 |
| Poulan | PP4218 and PP4218AV |
| Ryobi | PCN4040 |
| Ryobi | PCN4040KB |
| Ryobi | PCN4545 |
| Ryobi | PCN4545KB and PCN4550 |
| Sears | 3401 |
| Sears | 3402 |
| Sears | 3403 |
| Sears | 3407 |
| Sears | 3414 |
| Sears | 3417 |
| Sears | 3455 |
| Sears | 3470 |
| Sears | 3471 |
| Sears | 3476 |
| Sears | 3481 |
| Sears | 35025 |
| Sears | 35082 |
| Sears | 35084 |
| Sears | 35085 |
| Sears | 35086 |
| Sears | 35088 |
| Sears | 35085 |
| Sears | 35086 |
| Sears | 35091 |
| Sears | 35093,35095 |
| Sears | 35096 |
| Sears | 35021 |
| Sears | 35203 |
| Sears | 35205 |
| Sears | 35206 |
| Sears | 35209 |
| Sears | 35215 |
| Sears | 35219 |
| Sears | 35224 |
| Sears | 35232 |
| Sears | 35238 |
| Sears | 35255 |
| Sears | 35363 |
| Sears | 35504 |
| Sears | 35505 |
| Sears | 35506 |
| Sears | 35515 |
| Sears | 35713 |
| Sears | 35714 |
| Sears | 35717 |
| Sears | 35824 |
| Sears | 3507PS and 35607 |
| Shindaiwa | 100 |
| Shindaiwa | 102 |
| Shindaiwa | 103 |
| Shindaiwa | 104 |
| Shindaiwa | 105 |
| Shindaiwa | 107 |
| Shindaiwa | 110 |
| Shindaiwa | 113 |
| Shindaiwa | 117 |
| Shindaiwa | E120 |
| Shindaiwa | 140 |
| Shindaiwa | E150 |
| Shindaiwa | 160 |
| Shindaiwa | E180 |
| Shindaiwa | 291 |
| Shindaiwa | 300 |
| Shindaiwa | 301 |
| Shindaiwa | 305 |
| Shindaiwa | 340 |
| Shindaiwa | 345 |
| Shindaiwa | 346 |
| Shindaiwa | 350 |
| Shindaiwa | 355 |
| Shindaiwa | 357 |
| Shindaiwa | 360 |
| Shindaiwa | 366 |
| Shindaiwa | 377 |
| Shindaiwa | 391 |
| Shindaiwa | 394 |
| Shindaiwa | 400 |
| Shindaiwa | 401 |
| Shindaiwa | 415 |
| Shindaiwa | 416 |
| Shindaiwa | 420 |
| Shindaiwa | 440 |
| Shindaiwa | 450 |
| Shindaiwa | 451 |
| Shindaiwa | 488 |
| Shindaiwa | 500 |
| Shindaiwa | 510 |
| Shindaiwa | 560 |
| Shindaiwa | EYB120 |
| Shindaiwa | EYB150 |
| Shindaiwa | EYB180 |
| Shindaiwa | YB3 |
| Shindaiwa | YB291 |
| Shindaiwa | YB301 |
| Shindaiwa | YB391 |
| Shindaiwa | YB395 |
| Shindaiwa | YB401 and YB491 |
| Skil | 1620 |
| Skil | 1622 |
| Skil | 1624 |
| Skil | 1634 and 1636 |
| Tanaka | 35 |
| Tanaka | 290 |
| Tanaka | 300 |
| Tanaka | 320 |
| Tanaka | 330 |
| Tanaka | 350 |
| Tanaka | 351 |
| Tanaka | 355 |
| Tanaka | 356 |
| Tanaka | 370 |
| Tanaka | 375 |
| Tanaka | 405 |
| Tanaka | 415 |
| Tanaka | 2510 |
| Tanaka | ECS3301 |
| Tanaka | ECS3351 |
| Tanaka | ECS3500 |
| Tanaka | ECS3801 |
| Tanaka | ECS4000 |
| Tanaka | ECV4501 |
| Tanaka | TCS3401 |
| Tanaka | TCS3500 and TPS200 |
Replacement Numbers| Carlton | 20-09-K178-TC, 20-10W-K178-SP |
| GB | PO20-50SH |
| Oregon Ref. | 200GLGK041, 200SLGK041 |
| Silver Streak | L2502078-11041SS |
| Windsor | 20KU50SPNJ |
5latau