Skip to main content
18" Mini Laminate Sprocket Nose Bar For Craftsman 3400, 3401, 3402 077-2806
Applications| Craftsman | 3400 |
| Craftsman | 3401 |
| Craftsman | 3402 |
| Craftsman | 3403 |
| Craftsman | 3407 |
| Craftsman | 3411 |
| Craftsman | 3412 |
| Craftsman | 3414 |
| Craftsman | 3415 |
| Craftsman | 3416 |
| Craftsman | 3417 |
| Craftsman | 3425 |
| Craftsman | 3445 |
| Craftsman | 3455 |
| Craftsman | 3470 |
| Craftsman | 3471 |
| Craftsman | 3476 |
| Craftsman | 3481 |
| Craftsman | 34115 |
| Craftsman | 34116 |
| Craftsman | 35020 |
| Craftsman | 35025 |
| Craftsman | 35027 |
| Craftsman | 35028 |
| Craftsman | 35060 |
| Craftsman | 35080 |
| Craftsman | 35082 |
| Craftsman | 35084 |
| Craftsman | 35091 |
| Craftsman | 35093 |
| Craftsman | 35095 |
| Craftsman | 35096 |
| Craftsman | 35119 |
| Craftsman | 35120 |
| Craftsman | 35121 |
| Craftsman | 35180 |
| Craftsman | 35202 |
| Craftsman | 35203 |
| Craftsman | 35205 |
| Craftsman | 35206 |
| Craftsman | 35207 |
| Craftsman | 35209 |
| Craftsman | 35215 |
| Craftsman | 35216 |
| Craftsman | 35219 |
| Craftsman | 35224 |
| Craftsman | 35231 |
| Craftsman | 35232 |
| Craftsman | 35235 |
| Craftsman | 35238 |
| Craftsman | 35255 |
| Craftsman | 35256 |
| Craftsman | 35363 |
| Craftsman | 35492 |
| Craftsman | 35504 |
| Craftsman | 35505 |
| Craftsman | 35506 |
| Craftsman | 35507PS |
| Craftsman | 35508 |
| Craftsman | 35512 |
| Craftsman | 35514 |
| Craftsman | 35515 |
| Craftsman | 35516 |
| Craftsman | 35586 |
| Craftsman | 35607 |
| Craftsman | 35628 |
| Craftsman | 35633 |
| Craftsman | 35713 |
| Craftsman | 35714 |
| Craftsman | 35717 |
| Craftsman | 35718 |
| Craftsman | 35736 |
| Craftsman | 35824 |
| Craftsman | 35841 |
| Craftsman | 35886 |
| Craftsman | 36010 |
| Craftsman | 3612 |
| Craftsman | 36015 |
| Craftsman | 36017 |
| Craftsman | 36080 |
| Craftsman | 36082 |
| Craftsman | 36085 |
| Craftsman | 36087 |
| Craftsman | 351040 |
| Craftsman | 351140 |
| Craftsman | 352680 |
| Craftsman | 355041 |
| Craftsman | 358341040 |
| Craftsman | 358350670 |
| Craftsman | 358350810 |
| Craftsman | 358360360 and 358360380 |
| Cub Cadet | CS3916 |
| Dayton | 2Z753 |
| Dayton | 2Z760 |
| Dayton | 2Z970 |
| Dayton | 4Z022 |
| Dayton | 4Z023 |
| Dayton | 4Z109 |
| Dayton | 4Z573 |
| Dayton | 6Z284 and 6Z823 |
| Dolmar | 100 |
| Dolmar | 101 |
| Dolmar | 102 |
| Dolmar | 103 |
| Dolmar | 104 |
| Dolmar | 105 |
| Dolmar | 106 |
| Dolmar | 108 |
| Dolmar | 200 |
| Dolmar | 260 |
| Dolmar | 270 |
| Dolmar | 290 |
| Dolmar | ES161 |
| Dolmar | ES171 |
| Dolmar | ES173 |
| Dolmar | PS32 |
| Dolmar | PS3300TH |
| Dolmar | PS34 |
| Dolmar | PS340 |
| Dolmar | PS341 |
| Dolmar | PS3410TH |
| Dolmar | PS35 |
| Dolmar | PS350 |
| Dolmar | PS351 |
| Dolmar | PS400 |
| Dolmar | PS401 |
| Dolmar | PS420 |
| Dolmar | PS421 and PS45 |
| Echo | CS-271T |
| Echo | CS-280 |
| Echo | CS-300 |
| Echo | CS-300EVL |
| Echo | CS-301 |
| Echo | CS-302 |
| Echo | CS-302S |
| Echo | CS-305 |
| Echo | CS-306 |
| Echo | CS-310 |
| Echo | CS-315 |
| Echo | CS-330 |
| Echo | CS-330EVL |
| Echo | CS-330MX4 |
| Echo | CS-330T |
| Echo | CS-340 |
| Echo | CS-341 |
| Echo | CS-345 |
| Echo | CS-346 |
| Echo | CS-351 |
| Echo | CS-352 |
| Echo | CS-355T |
| Echo | CS-360 |
| Echo | CS-360T |
| Echo | CS-370 |
| Echo | CS-370T |
| Echo | CS-400 |
| Echo | CS-3000 |
| Echo | CS-3400 |
| Echo | CS-3450 |
| Echo | EA-3201S |
| Echo | ECS-2000 |
| Echo | ECS-3000 and PPT-265C |
| Efco | 132S |
| Efco | 940 |
| Efco | MT3600 |
| Efco | MT3700 and MT4000 |
| Green Machine | 7100 |
| Green Machine | 7200 and 7400 |
| Hitachi | CS33EB |
| Homelite | 20 |
| Homelite | 20AV |
| Homelite | 23AV |
| Homelite | 25 |
| Homelite | 27 |
| Homelite | 245 |
| Homelite | 2500 |
| Homelite | 3300 |
| Homelite | 3350 |
| Homelite | 3800 |
| Homelite | 4100 |
| Homelite | 4150 |
| Homelite | 4500 |
| Homelite | 4550 |
| Homelite | D3850B |
| Homelite | D4550B |
| Homelite | I3350B |
| Homelite | I3850B |
| Homelite | I4150B |
| Homelite | I4550B |
| Homelite | Little Red |
| Homelite | PS33 |
| Homelite | Super 240 |
| Homelite | Timberman |
| Homelite | UT10519 |
| Homelite | UT10896 |
| Homelite | UT10901 |
| Homelite | UT10901A |
| Homelite | UT10910 |
| Homelite | UT10926 |
| Homelite | UT10927 |
| Homelite | UT10942 |
| Homelite | UT10947 |
| Homelite | UT15520A |
| Homelite | Z3350 and Z3850 |
| Husqvarna | 23 |
| Husqvarna | 36 |
| Husqvarna | 136 |
| Husqvarna | 137 |
| Husqvarna | 141 |
| Husqvarna | 142 |
| Husqvarna | 235 |
| Husqvarna | 235 E |
| Husqvarna | 240 |
| Husqvarna | 240 E and 316 |
| John Deere | 200CS |
| John Deere | 230CS |
| John Deere | 25EV |
| John Deere | 28 |
| John Deere | 28V |
| John Deere | 30 |
| John Deere | 300CS |
| John Deere | 30V |
| John Deere | 35EV |
| John Deere | 40V |
| John Deere | 450V |
| John Deere | 45EV |
| John Deere | 46EV |
| John Deere | PS2383 |
| John Deere | PS2683 and PSA10 |
| Jonsered | 2014 |
| Jonsered | 2016 |
| Jonsered | 2033 |
| Jonsered | 2035 |
| Jonsered | 2036 |
| Jonsered | 2037 |
| Jonsered | 2040 |
| Jonsered | 2041 |
| Jonsered | 2045 |
| Jonsered | 2141 |
| Jonsered | 2145 |
| Jonsered | CS2040 |
| Jonsered | CS2125T and CS2135T |
| Makita | 5012B |
| Makita | 5014NB |
| Makita | 5016NB |
| Makita | DCS330S |
| Makita | DCS330TH |
| Makita | DCS34 |
| Makita | DCS340 |
| Makita | DCS341 |
| Makita | DCS390 |
| Makita | DCS390S |
| Makita | DCS400 |
| Makita | DCS401 |
| Makita | HCU02ZX2 X2 LXT |
| Makita | UC3500 |
| Makita | UC4000 and UC4030A |
| McCulloch | 4600 |
| McCulloch | MS4016P and MS4018P |
| Partner | 330 |
| Poulan | 180 |
| Poulan | 190 |
| Poulan | 200 |
| Poulan | 205 |
| Poulan | 210 |
| Poulan | 220 |
| Poulan | 221 |
| Poulan | 225 |
| Poulan | 230 |
| Poulan | 236 |
| Poulan | 240 |
| Poulan | 255 |
| Poulan | 260 |
| Poulan | 285 |
| Poulan | 295 |
| Poulan | 305 |
| Poulan | 306 |
| Poulan | 315 |
| Poulan | 330 |
| Poulan | 335 |
| Poulan | 336 |
| Poulan | 365 |
| Poulan | 1220 |
| Poulan | 1420 |
| Poulan | 1425 |
| Poulan | 1625 |
| Poulan | 1800 |
| Poulan | 1950 |
| Poulan | 2000 |
| Poulan | 2050 |
| Poulan | 2055 |
| Poulan | 2100 |
| Poulan | 2150 |
| Poulan | 2155 |
| Poulan | 2175 |
| Poulan | 2250 |
| Poulan | 2300 |
| Poulan | 2350 |
| Poulan | 2400 |
| Poulan | 2450 |
| Poulan | 2500 |
| Poulan | 2550 |
| Poulan | 2600 |
| Poulan | 2700 |
| Poulan | 2750 |
| Poulan | 2775 |
| Poulan | 2800 |
| Poulan | 2900 Farmhand |
| Poulan | 3000 |
| Poulan | 3050 |
| Poulan | 3100 |
| Poulan | 3300 |
| Poulan | 3314 |
| Poulan | 3500 |
| Poulan | 3516AVX |
| Poulan | 3600 |
| Poulan | 4218 |
| Poulan | 4600 |
| Poulan | 4620 |
| Poulan | E14E |
| Poulan | E16E |
| Poulan | Electric Pro 400E |
| Poulan | Micro 25 |
| Poulan | Micro25PS |
| Poulan | Patriot 1900 |
| Poulan | PP445 |
| Poulan | PP5000P |
| Poulan | S25 |
| Poulan | Wildthing and Woodshark |
| Red Max | G250 |
| Red Max | G2500 |
| Red Max | G300AVS |
| Red Max | G300TS |
| Red Max | G3100 |
| Red Max | G310TS |
| Red Max | G3800 |
| Red Max | G380AVS |
| Red Max | G5000 |
| Red Max | G5000AVS and GZ4000 |
| Shindaiwa | 90 |
| Shindaiwa | 100 |
| Shindaiwa | 104P |
| Shindaiwa | 110 |
| Shindaiwa | 120 |
| Shindaiwa | 140 |
| Shindaiwa | 150 |
| Shindaiwa | 160 |
| Shindaiwa | 180 |
| Shindaiwa | 285 |
| Shindaiwa | 300 |
| Shindaiwa | 300S |
| Shindaiwa | 345 |
| Shindaiwa | 350 |
| Shindaiwa | 352 |
| Shindaiwa | 357 |
| Shindaiwa | 360 |
| Shindaiwa | 366 |
| Shindaiwa | 377 |
| Shindaiwa | 400 |
| Shindaiwa | 415 |
| Shindaiwa | 416 |
| Shindaiwa | 416S,446 |
| Shindaiwa | 450 |
| Shindaiwa | 451 |
| Shindaiwa | 488 |
| Shindaiwa | 488S |
| Shindaiwa | 500 and E305AV |
| Skil | 1620 |
| Skil | 1622 |
| Skil | 1624 |
| Skil | 1631 |
| Skil | 1634 |
| Skil | 1635 and 1636 |
| Snapper | S1634 and S1838 |
| Solo | 633 |
| Tanaka | ECS35 |
| Tanaka | ECS290 |
| Tanaka | ECS300 |
| Tanaka | ECS320 |
| Tanaka | ECS330 |
| Tanaka | ECS350 |
| Tanaka | ECS351 |
| Tanaka | ECS355 |
| Tanaka | ECS356 |
| Tanaka | ECS370 |
| Tanaka | ECS405 |
| Tanaka | ECS3301 |
| Tanaka | ECS3351 |
| Tanaka | ECS3401 |
| Tanaka | ECS3500 |
| Tanaka | TCS33EDTP |
| Tanaka | TCS3301PFS |
| Tanaka | TCS3351PFS |
| Tanaka | TCS33EB |
| Tanaka | TCS3401 |
| Tanaka | TPS200 |
| Tanaka | TPS250 |
| Tanaka | TPS250PF |
| Tanaka | TPS2501 |
| Tanaka | TPS2510 |
| Tanaka | TPS270 and TPS270PF |
| Toro | 51100 and 51140 |
Replacement Numbers| Carlton | 18-10-N162-RK, 18-10-N1-HC, 18-10-N1-MHC |
| GB | PO18-50CR |
| Oregon Ref. | 180DGEA041, 180SDEA041, 180SPEA041 |
| Silver Streak | M1501860-1041SS |
| Windsor | 18PKU5ORKBR |
5latau